花見ごろ 10月29日
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 | 
| ①ケイトウ | 7月中旬~11月下旬 | 見ごろ | テニスコート入口通路 | 
| ②四季桜 | 10月上旬~11月下旬 | 咲き始め | テニスコート入口通路 | 
| ③マリーゴールド | 4月上旬~12月上旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 | 
| ④ジニア | 5月上旬~11月上旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 | 
①ケイトウ
②四季桜
③マリーゴールド
④ジニア
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 | 
| ①ケイトウ | 7月中旬~11月下旬 | 見ごろ | テニスコート入口通路 | 
| ②四季桜 | 10月上旬~11月下旬 | 咲き始め | テニスコート入口通路 | 
| ③マリーゴールド | 4月上旬~12月上旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 | 
| ④ジニア | 5月上旬~11月上旬 | 見ごろ | 管理事務所南側 | 
①ケイトウ
②四季桜
③マリーゴールド
④ジニア