花見ごろ 11月19日
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①四季桜 | 10月上旬~11月下旬 | 見ごろ | ライオンズの森入口 |
| ②イチョウ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | グリーンスポーツセンター入口 |
| ③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉・実) | キャンプ場 |
| ④菊 | 10月~11月 | 見ごろ | テニスコート通路 |
①四季桜
②イチョウ(紅葉)
③ナンキンハゼ(紅葉・実)
④菊
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①四季桜 | 10月上旬~11月下旬 | 見ごろ | ライオンズの森入口 |
| ②イチョウ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | グリーンスポーツセンター入口 |
| ③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉・実) | キャンプ場 |
| ④菊 | 10月~11月 | 見ごろ | テニスコート通路 |
①四季桜
②イチョウ(紅葉)
③ナンキンハゼ(紅葉・実)
④菊