花見ごろ 12月14日
| 種類 | 見ごろ | 現在の状況 | 場所 |
| ①サザンカ | 10月中旬~3月中旬 | 見ごろ | キャンプ場内 |
| ②ユリオプスデージー | 11月上旬~5月下旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
| ③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(実) | キャンプ場内 |
| ④クロガネモチ | 11月上旬~12月下旬 | 見ごろ(実) | キャンプ場内 |
①サザンカ
②ユリオプスデージー
③ナンキンハゼ
④クロガネモチ
| 種類 | 見ごろ | 現在の状況 | 場所 |
| ①サザンカ | 10月中旬~3月中旬 | 見ごろ | キャンプ場内 |
| ②ユリオプスデージー | 11月上旬~5月下旬 | 見ごろ | 管理事務所東側 |
| ③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(実) | キャンプ場内 |
| ④クロガネモチ | 11月上旬~12月下旬 | 見ごろ(実) | キャンプ場内 |
①サザンカ
②ユリオプスデージー
③ナンキンハゼ
④クロガネモチ