花見ごろ 11月19日
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①サザンカ | 10月中旬~3月下旬 | 咲き始め | テニスコート通路 |
| ②イチョウ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | グリーンスポーツセンター入口 |
| ③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | 野球場北側 |
| ④ツルウメモドキ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | テニスコート通路 |
①サザンカ
②イチョウ
③ナンキンハゼ
④ツルウメモドキ
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①サザンカ | 10月中旬~3月下旬 | 咲き始め | テニスコート通路 |
| ②イチョウ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | グリーンスポーツセンター入口 |
| ③ナンキンハゼ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | 野球場北側 |
| ④ツルウメモドキ | 11月中旬~12月下旬 | 見ごろ(紅葉) | テニスコート通路 |
①サザンカ
②イチョウ
③ナンキンハゼ
④ツルウメモドキ