花見ごろ 2月13日
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①菜の花 | 2月上旬~4月下旬 | 咲き始め | 管理事務所西側 |
| ②枝垂れ梅 | 2月上旬~4月下旬 | 咲き始め | 管理事務所南側 |
| ③水仙 | 11月上旬~4月下旬 | 見ごろ | 温水プール裏 |
| ④紅梅 | 1月下旬~4月上旬 | 見ごろ | 温水プール裏 |
①菜の花
②枝垂れ梅
③水仙
④紅梅
| 種類 | 見ごろ(開花時期) | 現在の状況 | 場所 |
| ①菜の花 | 2月上旬~4月下旬 | 咲き始め | 管理事務所西側 |
| ②枝垂れ梅 | 2月上旬~4月下旬 | 咲き始め | 管理事務所南側 |
| ③水仙 | 11月上旬~4月下旬 | 見ごろ | 温水プール裏 |
| ④紅梅 | 1月下旬~4月上旬 | 見ごろ | 温水プール裏 |
①菜の花
②枝垂れ梅
③水仙
④紅梅