令和7年度 常滑市大会等運動施設予約状況
テニス
| 令和7年度 大曽公園及び常滑市体育協会主催テニス大会 | ||||||
| 令和7年2月16日現在 | ||||||
| 月 | 日/曜日 | コート/時間 | 大会名 | |||
| 4 | 6(日) | A、B(9〜13時) | 総会・春季会員大会 | ソフトテニス | ||
| 5 | 8(木) | A、B(9〜13時) | 春季市民ミックス大会 | ソフトテニス | ||
| 15(木) | A、B(9〜13時) | 予備日(5月8日) | ソフトテニス | |||
| 25(日) | A~F (9〜17時) | 春季市民大会(ダブルス) | 硬式テニス | |||
| 6 | 1(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(5月25日) | 硬式テニス | ||
| 9 | 15(月) | E、F(9〜13時) | 大曽公園ビギナージュニアテニス大会 | 硬式テニス | ||
| 23(火) | E、F(9〜13時) | 予備日(9月15日) | 硬式テニス | |||
| 21(日) | A~F (9〜17時) | 市民大会団体戦 | 硬式テニス | |||
| 28(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(9月21日) | 硬式テニス | |||
| 10 | 12(日) | A~F (9〜17時) | 秋季市民大会 | ソフトテニス | ||
| 11 | 16(日) | A~F (9〜17時) | 常滑オープン大会(ダブルス) | 硬式テニス | ||
| 23(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(11月16日) | 硬式テニス | |||
| 1 | 11(日) | A~C (9〜13時) | 初打ち大会 | ソフトテニス | ||
| 25(日) | A~F (9〜17時) | 新春常滑ミックスダブルス大会 | 硬式テニス | |||
| 2 | 1(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(1月25日) | 硬式テニス | ||
| 22(日) | A~F (9〜17時) | 市民大会(シングルス) | 硬式テニス | |||
| 3 | 1(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(2月22日) | 硬式テニス | ||
| (注)大曽公園で大会等を行っている時は、常滑市のテニスコートがある施設をご利用下さい。 | ||||||
| (注)予備日の開放は、大会が順調に進行した場合は、試合当日15時頃に開放します。 | ||||||
多目的グラウンド
| 令和7年度 多目的グラウンド空き状況(土日祝) | ||||||||||||||||||||
| 令和7年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | A | B | C | 月 | 日 | 曜日 | A | B | C | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||
| 4 | 5 | 4月5日 | × | × | × | × | × | × | 10 | 4 | 10月4日 | × | × | × | × | × | × | |||
| 6 | 4月6日 | × | × | × | × | × | × | 5 | 10月5日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 12 | 4月12日 | × | × | × | × | × | × | 11 | 10月11日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 13 | 4月13日 | × | × | × | × | × | × | 12 | 10月12日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 19 | 4月19日 | × | × | × | × | × | × | 13 | 10月13日 | |||||||||||
| 20 | 4月20日 | × | × | × | × | × | × | 18 | 10月18日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 26 | 4月26日 | × | × | × | × | × | × | 19 | 10月19日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 27 | 4月27日 | × | × | × | × | × | × | 25 | 10月25日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 29 | 4月29日 | × | × | 26 | 10月26日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 5 | 3 | 5月3日 | × | × | × | × | × | × | 11 | 1 | 11月1日 | × | × | × | × | × | × | |||
| 4 | 5月4日 | × | × | × | × | 2 | 11月2日 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 5 | 5月5日 | × | × | 3 | 11月3日 | |||||||||||||||
| 6 | 5月6日 | 8 | 11月8日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 10 | 5月10日 | × | × | × | × | × | × | 9 | 11月9日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 11 | 5月11日 | × | × | × | × | × | × | 15 | 11月15日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 17 | 5月17日 | × | × | × | × | × | × | 16 | 11月16日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 18 | 5月18日 | × | × | × | × | × | × | 22 | 11月22日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 24 | 5月24日 | × | × | × | × | × | × | 23 | 11月23日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 25 | 5月25日 | × | × | × | × | × | × | 24 | 11月24日 | |||||||||||
| 31 | 5月31日 | × | × | × | × | 29 | 11月29日 | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 6 | 1 | 6月1日 | × | × | × | × | × | × | 30 | 11月30日 | ||||||||||
| 7 | 6月7日 | × | × | × | × | × | × | 12 | 6 | 12月6日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 8 | 6月8日 | × | × | 7 | 12月7日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 14 | 6月14日 | × | × | × | × | × | × | 13 | 12月13日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 15 | 6月15日 | × | × | × | × | × | × | 14 | 12月14日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 21 | 6月21日 | × | × | × | × | × | × | 20 | 12月20日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 22 | 6月22日 | × | × | × | × | × | × | 21 | 12月21日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 28 | 6月28日 | × | × | × | × | × | × | 27 | 12月27日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 29 | 6月29日 | × | × | × | × | × | × | 12/28㈰~1/5㈪休園 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 7月5日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 6 | 7月6日 | × | × | × | × | × | × | 1 | 10 | 1月10日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 12 | 7月12日 | × | × | × | × | × | × | 11 | 1月11日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 13 | 7月13日 | 12 | 1月12日 | |||||||||||||||||
| 19 | 7月19日 | × | × | × | × | × | × | 17 | 1月17日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 20 | 7月20日 | × | × | × | × | × | × | 18 | 1月18日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 21 | 7月21日 | 24 | 1月24日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 26 | 7月26日 | × | × | × | × | × | × | 25 | 1月25日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 27 | 7月27日 | × | × | × | × | × | × | 31 | 1月31日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 8 | 2 | 8月2日 | × | × | × | × | × | × | 2 | 1 | 2月1日 | × | × | × | × | × | × | |||
| 3 | 8月3日 | × | × | × | × | × | × | 7 | 2月7日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 9 | 8月9日 | × | × | × | × | × | × | 8 | 2月8日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 10 | 8月10日 | × | × | × | × | × | × | 11 | 2月11日 | |||||||||||
| 11 | 8月11日 | 14 | 2月14日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 16 | 8月16日 | 15 | 2月15日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 17 | 8月17日 | × | × | × | × | × | × | 21 | 2月21日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 23 | 8月23日 | × | × | × | × | × | × | 22 | 2月22日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 24 | 8月24日 | × | × | × | × | × | × | 23 | 2月23日 | |||||||||||
| 30 | 8月30日 | × | × | × | × | × | × | 28 | 2月28日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 31 | 8月31日 | × | × | × | × | × | × | 3 | 1 | 3月1日 | ||||||||||
| 9 | 6 | 9月6日 | × | × | × | × | × | × | 7 | 3月7日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 7 | 9月7日 | × | × | × | × | × | × | 8 | 3月8日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 13 | 9月13日 | × | × | × | × | × | × | 14 | 3月14日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 14 | 9月14日 | × | × | 15 | 3月15日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 15 | 9月15日 | 20 | 2月20日 | |||||||||||||||||
| 20 | 9月20日 | × | × | × | × | × | × | 21 | 3月21日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 21 | 9月21日 | × | × | × | × | × | × | 22 | 3月22日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 23 | 9月23日 | 28 | 3月28日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 27 | 9月27日 | × | × | × | × | × | × | 29 | 3月29日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 28 | 9月28日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| (注意)×以外は予約なし。但し、追加、変更の可能性あり。 | ||||||||||||||||||||
野球場
| 令和7年度 野球場空き状況(土日祝) | ||||||||||||||||
| 令和7年5月1日現在 | ||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | A | B | 月 | 日 | 曜日 | A | B | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||
| 4 | 5 | 4月5日 | × | × | × | × | 10 | 4 | 10月4日 | × | × | × | × | |||
| 6 | 4月6日 | × | × | × | × | 5 | 10月5日 | × | × | × | × | |||||
| 12 | 4月12日 | × | × | 11 | 10月11日 | × | × | × | × | |||||||
| 13 | 4月13日 | × | × | × | × | 12 | 10月12日 | × | × | × | × | |||||
| 19 | 4月19日 | × | × | × | × | 13 | 10月13日 | × | × | × | × | |||||
| 20 | 4月20日 | × | × | × | × | 18 | 10月18日 | × | × | × | × | |||||
| 26 | 4月26日 | × | × | × | × | 19 | 10月19日 | × | × | × | × | |||||
| 27 | 4月27日 | × | × | × | × | 25 | 10月25日 | × | × | × | × | |||||
| 29 | 4月29日 | × | 26 | 10月26日 | × | × | × | × | ||||||||
| 5 | 3 | 5月3日 | × | × | × | × | 11 | 1 | 11月1日 | × | × | × | × | |||
| 4 | 5月4日 | × | × | × | × | 2 | 11月2日 | × | × | × | × | |||||
| 5 | 5月5日 | 3 | 11月3日 | |||||||||||||
| 6 | 5月6日 | 8 | 11月8日 | × | × | × | × | |||||||||
| 10 | 5月10日 | × | × | × | × | 9 | 11月9日 | × | × | × | × | |||||
| 11 | 5月11日 | × | × | × | × | 15 | 11月15日 | × | × | × | × | |||||
| 17 | 5月17日 | × | × | × | × | 16 | 11月16日 | × | × | × | × | |||||
| 18 | 5月18日 | × | × | × | × | 22 | 11月22日 | |||||||||
| 24 | 5月24日 | × | × | × | × | 23 | 11月23日 | × | × | × | × | |||||
| 25 | 5月25日 | × | × | × | × | 24 | 11月24日 | |||||||||
| 31 | 5月31日 | × | × | × | × | 29 | 11月29日 | × | × | × | × | |||||
| 6 | 1 | 6月1日 | × | × | × | × | 30 | 11月30日 | × | × | × | × | ||||
| 7 | 6月7日 | × | × | × | × | 12 | 6 | 12月6日 | × | × | × | × | ||||
| 8 | 6月8日 | × | × | × | × | 7 | 12月7日 | × | × | × | × | |||||
| 14 | 6月14日 | × | × | × | × | 13 | 12月13日 | × | × | × | × | |||||
| 15 | 6月15日 | × | × | × | × | 14 | 12月14日 | × | × | × | × | |||||
| 21 | 6月21日 | 20 | 12月20日 | |||||||||||||
| 22 | 6月22日 | × | × | × | × | 21 | 12月21日 | × | × | × | × | |||||
| 28 | 6月28日 | 27 | 12月27日 | |||||||||||||
| 29 | 6月29日 | × | × | × | × | 12/28㈰~1/5㈪休園 | ||||||||||
| 7 | 5 | 7月5日 | ||||||||||||||
| 6 | 7月6日 | × | × | × | × | 1 | 10 | 1月10日 | ||||||||
| 12 | 7月12日 | 11 | 1月11日 | |||||||||||||
| 13 | 7月13日 | × | × | × | × | 12 | 1月12日 | |||||||||
| 19 | 7月19日 | 17 | 1月17日 | |||||||||||||
| 20 | 7月20日 | × | × | × | × | 18 | 1月18日 | |||||||||
| 21 | 7月21日 | 24 | 1月24日 | |||||||||||||
| 26 | 7月26日 | 25 | 1月25日 | |||||||||||||
| 27 | 7月27日 | × | × | × | × | 31 | 1月31日 | |||||||||
| 8 | 2 | 8月2日 | 2 | 1 | 2月1日 | |||||||||||
| 3 | 8月3日 | × | × | × | × | 7 | 2月7日 | |||||||||
| 9 | 8月9日 | 8 | 2月8日 | |||||||||||||
| 10 | 8月10日 | × | × | × | × | 11 | 2月11日 | |||||||||
| 11 | 8月11日 | 14 | 2月14日 | |||||||||||||
| 16 | 8月16日 | 15 | 2月15日 | |||||||||||||
| 17 | 8月17日 | × | × | × | × | 21 | 2月21日 | |||||||||
| 23 | 8月23日 | 22 | 2月22日 | |||||||||||||
| 24 | 8月24日 | × | × | × | × | 23 | 2月23日 | |||||||||
| 30 | 8月30日 | 28 | 2月28日 | |||||||||||||
| 31 | 8月31日 | × | × | × | × | 3 | 1 | 3月1日 | ||||||||
| 9 | 6 | 9月6日 | 7 | 3月7日 | ||||||||||||
| 7 | 9月7日 | × | × | × | × | 8 | 3月8日 | |||||||||
| 13 | 9月13日 | 14 | 3月14日 | |||||||||||||
| 14 | 9月14日 | × | × | × | × | 15 | 3月15日 | |||||||||
| 15 | 9月15日 | 20 | 2月20日 | |||||||||||||
| 20 | 9月20日 | 21 | 3月21日 | |||||||||||||
| 21 | 9月21日 | × | × | × | × | 22 | 3月22日 | |||||||||
| 23 | 9月23日 | 28 | 3月28日 | |||||||||||||
| 27 | 9月27日 | 29 | 3月29日 | |||||||||||||
| 28 | 9月28日 | × | × | × | × | |||||||||||
| (注意)×以外は予約なし。但し、追加、変更の可能性あり。 | ||||||||||||||||


