令和8年度 常滑市大会等運動施設予約状況
テニス
| 令和8年度 大曽公園及び常滑市体育協会主催テニス大会 | ||||||
| 令和8年2月3日現在 | ||||||
| 月 | 日/曜日 | コート/時間 | 大会名 | |||
| 4 | 5(日) | A~C(9〜13時) | 総会・春季会員大会 | ソフトテニス | ||
| 5 | 14(木) | A~C(9〜13時) | 春季市民ミックス大会 | ソフトテニス | ||
| 24(日) | A~F (9〜17時) | 春季市民大会(ダブルス) | 硬式テニス | |||
| 31(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(5月24日) | 硬式テニス | |||
| 9 | 20(日) | A~F (9〜17時) | 市民大会団体戦 | 硬式テニス | ||
| 27(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(9月20日) | 硬式テニス | |||
| 21(月) | E、F(9〜13時) | 大曽公園ビギナージュニアテニス大会 | 硬式テニス | |||
| 22(火) | E、F(9〜13時) | 予備日(9月21日) | 硬式テニス | |||
| 10 | 18(日) | A~F (9〜17時) | 秋季市民大会 | ソフトテニス | ||
| 11 | 15(日) | A~F (9〜17時) | 常滑オープン大会(ダブルス) | 硬式テニス | ||
| 22(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(11月15日) | 硬式テニス | |||
| 1 | 24(日) | A~F (9〜17時) | 新春常滑ミックスダブルス大会 | 硬式テニス | ||
| 31(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(1月24日) | 硬式テニス | |||
| 2 | 21(日) | A~F (9〜17時) | 市民大会(シングルス) | 硬式テニス | ||
| 28(日) | A~F (9〜17時) | 予備日(2月21日) | 硬式テニス | |||
| (注)大曽公園で大会等を行っている時は、常滑市のテニスコートがある施設をご利用下さい。 | ||||||
| (注)予備日の開放は、大会が順調に進行した場合は、試合当日15時頃に開放します。 | ||||||
多目的グラウンド
| 令和8年度 多目的グラウンド空き状況(土日祝) | ||||||||||||||||||||
| 令和8年1月29日現在 | ||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | A | B | C | 月 | 日 | 曜日 | A | B | C | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||
| 4 | 4 | 4月4日 | × | × | × | × | × | × | 10 | 3 | 10月3日 | × | × | × | × | × | × | |||
| 5 | 4月5日 | × | × | × | × | × | × | 4 | 10月4日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 11 | 4月11日 | × | × | × | × | × | × | 10 | 10月10日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 12 | 4月12日 | × | × | × | × | × | × | 11 | 10月11日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 18 | 4月18日 | × | × | × | × | × | × | 12 | 10月12日 | |||||||||||
| 19 | 4月19日 | × | × | × | × | × | × | 17 | 10月17日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 25 | 4月25日 | × | × | × | × | × | × | 18 | 10月18日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 26 | 4月26日 | × | × | × | × | × | × | 24 | 10月24日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 29 | 水 | × | × | 25 | 10月25日 | × | × | |||||||||||||
| 5 | 2 | 5月2日 | × | × | × | × | × | × | 31 | 10月31日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 3 | 5月3日 | 11 | 1 | 11月1日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 4 | 5月4日 | × | × | 3 | 11月3日 | |||||||||||||||
| 5 | 5月5日 | × | × | 7 | 11月7日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 6 | 5月6日 | 8 | 11月8日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 9 | 5月9日 | × | × | × | × | × | × | 14 | 11月14日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 10 | 5月10日 | × | × | × | × | × | × | 15 | 11月15日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 16 | 5月16日 | × | × | × | × | × | × | 21 | 11月21日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 17 | 5月17日 | × | × | × | × | × | × | 22 | 11月22日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 23 | 5月23日 | × | × | × | × | × | × | 23 | 11月23日 | × | × | |||||||||
| 24 | 5月24日 | × | × | × | × | × | × | 28 | 11月28日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 30 | 5月30日 | × | × | × | × | × | × | 29 | 11月29日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 31 | 5月31日 | × | × | × | × | × | × | 12 | 5 | 12月5日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 6 | 6 | 6月6日 | × | × | × | × | × | × | 6 | 12月6日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 7 | 6月7日 | × | × | × | × | × | × | 12 | 12月12日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 13 | 6月13日 | × | × | × | × | × | × | 13 | 12月13日 | |||||||||||
| 14 | 6月14日 | × | × | × | × | × | × | 19 | 12月19日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 20 | 6月20日 | × | × | × | × | × | × | 20 | 12月20日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 21 | 6月21日 | × | × | × | × | × | × | 26 | 12月26日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 27 | 6月27日 | × | × | × | × | × | × | 27 | 12月27日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 28 | 6月28日 | × | × | × | × | × | × | 12/28㈪~1/4㈪休園 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 7月4日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 5 | 7月5日 | × | × | × | × | × | × | 1 | 9 | 1月9日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 11 | 7月11日 | × | × | × | × | × | × | 10 | 1月10日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 12 | 7月12日 | × | × | × | × | × | × | 11 | 1月11日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 18 | 7月18日 | × | × | × | × | × | × | 16 | 1月16日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 19 | 7月19日 | × | × | × | × | × | × | 17 | 1月17日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 20 | 7月20日 | 23 | 1月23日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 25 | 7月25日 | × | × | × | × | × | × | 24 | 1月24日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 26 | 7月26日 | 30 | 1月30日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 8 | 1 | 8月1日 | × | × | × | × | × | × | 31 | 1月31日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 2 | 8月2日 | × | × | × | × | × | × | 2 | 6 | 2月6日 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 8 | 8月8日 | × | × | × | × | × | × | 7 | 2月7日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 9 | 8月9日 | × | × | × | × | × | × | 11 | 2月11日 | |||||||||||
| 11 | 8月11日 | 13 | 2月13日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 15 | 8月15日 | 14 | 2月14日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 16 | 8月16日 | 20 | 2月20日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 22 | 8月22日 | × | × | × | × | × | × | 21 | 2月21日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 23 | 8月23日 | × | × | × | × | × | × | 23 | 2月23日 | |||||||||||
| 29 | 8月29日 | × | × | × | × | × | × | 27 | 2月27日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 30 | 8月30日 | × | × | × | × | × | × | 28 | 2月28日 | |||||||||||
| 9 | 5 | 9月5日 | × | × | × | × | × | × | 3 | 6 | 3月6日 | × | × | × | × | × | × | |||
| 6 | 9月6日 | × | × | × | × | × | × | 7 | 3月7日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 12 | 9月12日 | × | × | × | × | × | × | 13 | 3月13日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 13 | 9月13日 | × | × | × | × | × | × | 14 | 3月14日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 19 | 9月19日 | × | × | × | × | × | × | 20 | 3月20日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 20 | 9月20日 | × | × | × | × | × | × | 21 | 3月21日 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 21 | 9月21日 | × | × | 22 | 2月22日 | × | × | |||||||||||||
| 22 | 9月22日 | 27 | 3月27日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 23 | 9月23日 | × | × | 28 | 3月28日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 26 | 9月26日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 27 | 9月27日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| (注意)×以外は予約なし。但し、追加、変更の可能性あり。 | ||||||||||||||||||||
野球場
| 令和8年度 野球場空き状況(土日祝) | ||||||||||||||||
| 令和8年1月29日現在 | ||||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | A | B | 月 | 日 | 曜日 | A | B | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||
| 4 | 4 | 4月4日 | × | × | × | × | 10 | 3 | 10月3日 | |||||||
| 5 | 4月5日 | × | × | × | × | 4 | 10月4日 | × | × | × | × | |||||
| 11 | 4月11日 | 10 | 10月10日 | |||||||||||||
| 12 | 4月12日 | × | × | × | × | 11 | 10月11日 | × | × | × | × | |||||
| 18 | 4月18日 | 12 | 10月12日 | |||||||||||||
| 19 | 4月19日 | × | × | × | × | 17 | 10月17日 | |||||||||
| 25 | 4月25日 | × | × | × | × | 18 | 10月18日 | × | × | × | × | |||||
| 26 | 4月26日 | × | × | × | × | 24 | 10月24日 | |||||||||
| 29 | 水 | 25 | 10月25日 | × | × | × | × | |||||||||
| 5 | 2 | 5月2日 | × | × | × | × | 31 | 10月31日 | ||||||||
| 3 | 5月3日 | × | × | × | × | 11 | 1 | 11月1日 | × | × | × | × | ||||
| 4 | 5月4日 | 3 | 11月3日 | |||||||||||||
| 5 | 5月5日 | 7 | 11月7日 | |||||||||||||
| 6 | 5月6日 | 8 | 11月8日 | × | × | × | × | |||||||||
| 9 | 5月9日 | × | × | × | × | 14 | 11月14日 | × | × | × | × | |||||
| 10 | 5月10日 | × | × | × | × | 15 | 11月15日 | × | × | × | × | |||||
| 16 | 5月16日 | 21 | 11月21日 | |||||||||||||
| 17 | 5月17日 | × | × | × | × | 22 | 11月22日 | × | × | × | × | |||||
| 23 | 5月23日 | 23 | 11月23日 | |||||||||||||
| 24 | 5月24日 | × | × | × | × | 28 | 11月28日 | |||||||||
| 30 | 5月30日 | 29 | 11月29日 | × | × | × | × | |||||||||
| 31 | 5月31日 | × | × | × | × | 12 | 5 | 12月5日 | ||||||||
| 6 | 6 | 6月6日 | 6 | 12月6日 | × | × | × | × | ||||||||
| 7 | 6月7日 | × | × | × | × | 12 | 12月12日 | |||||||||
| 13 | 6月13日 | 13 | 12月13日 | × | × | × | × | |||||||||
| 14 | 6月14日 | × | × | × | × | 19 | 12月19日 | |||||||||
| 20 | 6月20日 | 20 | 12月20日 | × | × | × | × | |||||||||
| 21 | 6月21日 | × | × | × | × | 26 | 12月26日 | |||||||||
| 27 | 6月27日 | 27 | 12月27日 | |||||||||||||
| 28 | 6月28日 | × | × | × | × | 12/28㈪~1/4㈪休園 | ||||||||||
| 7 | 4 | 7月4日 | ||||||||||||||
| 5 | 7月5日 | × | × | × | × | 1 | 9 | 1月9日 | ||||||||
| 11 | 7月11日 | 10 | 1月10日 | |||||||||||||
| 12 | 7月12日 | × | × | × | × | 11 | 1月11日 | |||||||||
| 18 | 7月18日 | 16 | 1月16日 | |||||||||||||
| 19 | 7月19日 | × | × | × | × | 17 | 1月17日 | |||||||||
| 20 | 7月20日 | 23 | 1月23日 | |||||||||||||
| 25 | 7月25日 | 24 | 1月24日 | |||||||||||||
| 26 | 7月26日 | × | × | × | × | 30 | 1月30日 | |||||||||
| 8 | 1 | 8月1日 | 31 | 1月31日 | ||||||||||||
| 2 | 8月2日 | × | × | × | × | 2 | 6 | 2月6日 | ||||||||
| 8 | 8月8日 | 7 | 2月7日 | |||||||||||||
| 9 | 8月9日 | × | × | × | × | 11 | 2月11日 | |||||||||
| 11 | 8月11日 | 13 | 2月13日 | |||||||||||||
| 15 | 8月15日 | 14 | 2月14日 | |||||||||||||
| 16 | 8月16日 | × | × | × | × | 20 | 2月20日 | |||||||||
| 22 | 8月22日 | 21 | 2月21日 | |||||||||||||
| 23 | 8月23日 | × | × | × | × | 23 | 2月23日 | |||||||||
| 29 | 8月29日 | 27 | 2月27日 | |||||||||||||
| 30 | 8月30日 | × | × | × | × | 28 | 2月28日 | |||||||||
| 9 | 5 | 9月5日 | 3 | 6 | 3月6日 | |||||||||||
| 6 | 9月6日 | × | × | × | × | 7 | 3月7日 | |||||||||
| 12 | 9月12日 | 13 | 3月13日 | |||||||||||||
| 13 | 9月13日 | × | × | × | × | 14 | 3月14日 | |||||||||
| 19 | 9月19日 | 20 | 3月20日 | |||||||||||||
| 20 | 9月20日 | × | × | × | × | 21 | 3月21日 | |||||||||
| 21 | 9月21日 | 22 | 2月22日 | |||||||||||||
| 22 | 9月22日 | 27 | 3月27日 | |||||||||||||
| 23 | 9月23日 | 28 | 3月28日 | |||||||||||||
| 26 | 9月26日 | |||||||||||||||
| 27 | 9月27日 | × | × | × | × | |||||||||||
| (注意)×以外は予約なし。但し、追加、変更の可能性あり。 | ||||||||||||||||


